| 341期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 土火木水 |
| 四頭 | 3240頭 |
| 七尾 | 1827049尾 |
| 三肖 | 豬羊虎 |
| 六肖 | 豬羊虎鼠蛇龍 |
| 九肖 | 豬羊虎鼠蛇龍兔雞猴 |
| 338期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 水木火金 |
| 四頭 | 0413頭 |
| 七尾 | 4936850尾 |
| 三肖 | 狗馬豬 |
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 |
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 |
| 341期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 土火木水 |
| 四頭 | 3240頭 |
| 七尾 | 1827049尾 |
| 三肖 | 豬羊虎 |
| 六肖 | 豬羊虎鼠蛇龍 |
| 九肖 | 豬羊虎鼠蛇龍兔雞猴 |
| 338期 | |
| 雙波 | 藍(lán)波綠波 |
| 四行 | 水木火金 |
| 四頭 | 0413頭 |
| 七尾 | 4936850尾 |
| 三肖 | 狗馬豬 |
| 六肖 | 狗馬豬龍雞虎 |
| 九肖 | 狗馬豬龍雞虎羊牛猴 |